注册 登录
阮氏宗亲网 返回首页

nfyg2014的个人空间 https://home.ruanchina.com/?107081 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

中国大陆各主要城市太阳能资源数据表

已有 374 次阅读2014-9-17 15:00 |系统分类:行医护理

中国大陆各主要城市太阳能资源数据表

城市 纬度 最佳倾角 平均峰值日照日数(h) 水平面年平均辐射量 斜面年辐射量 斜面修正系数 K0p
kwh/㎡ KJ/C㎡ kwh/㎡(平均)
北京 39.8° 纬度 4° 5.01 1547.31 557.03 1828.55 1.0976
天津 39.10° 纬度 5° 4.65 1455.54 523.99 1695.43 1.0692
哈尔滨 45.68° 纬度 3° 4.39 1287.94 463.66 1605.80 1.1400
沈阳 41.77° 纬度 1° 4.60 1398.46 503.44 1679.31 1.0671
长春 43.90° 纬度 1° 4.75 1376.05 495.38 1736.49 1.1548
呼和浩特 40.78° 纬度 3° 5.57 1680.42 604.95 2035.38 1.1468
太原 37.78° 纬度 5° 4.83 1527.02 549.73 1763.56 1.1005
乌鲁木齐 43.78° 纬度 12° 4.60 1466.49 527.94 1682.45 1.0092
西宁 36.75° 纬度 1° 5.45 1701.01 612.36 1988.95 1.1360
兰州 36.05° 纬度 8° 4.40 1517.39 546.26 1606.21 0.9489
银川 38.48° 纬度 2° 5.45 1678.29 604.19 1988.74 1.1559
西安 34.30° 纬度 14° 3.59 1295.85 466.51 1313.19 0.9275
上海 31.17° 纬度 3° 3.80 1293.72 465.74 1388.12 0.9900
南京 32.00° 纬度 5° 3.94 1328.09 478.12 1440.43 1.0249
合肥 31.85° 纬度 9° 3.69 1269.90 457.16 1348.37 0.9988
杭州 30.23° 纬度 3° 3.43 1183.01 425.88 1254.38 0.9362
。。。

更多参考:中国大陆各主要城市太阳能资源数据表

太阳能发电    家用太阳能发电系统    太阳能逆变器    太阳能逆变器    

评论 (0 个评论)

返回顶部